求人概要
募集内容
| 企業名 | 日本カノマックス株式会社 |
|---|---|
| 職種名 | 流体計測機器のスタッフ |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 仕事内容 | ・流体計測機器の機構・光学設計 ・回路及びソフトの評価、実験 ・ソフト・回路仕様書作成 |
| 求める人材 | ◆英語の読み書きができる方 ◆流体計測機器のソフトの評価、実験経験者 |
| 給与 | 時給 3,500円 |
| 勤務時間 | 8:45~17:15 |
| 待遇及び福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給、バイク・自転車通勤OK |
| 休日・休暇 | 土・日・祝、夏季、年末年始、有給 |
| 勤務地 | 大阪府 吹田市 清水2-1 地図を表示 |
| 交通アクセス | 阪急「山田」駅・JR「茨木」駅より阪急バス「千里丘清水」停下車スグ/バイク・自転車通勤OK |
企業情報
| 法人名 | 日本カノマックス株式会社 |
|---|---|
| 業務内容 | 風速計をはじめ流体・粒子・環境計測機器、先端計測事業 |
| ホームページ | http://www.kanomax.co.jp/ |
| 本社 | 大阪府吹田市清水2-1 |
応募情報
| 応募方法 | WEB又はお電話でお気軽にご応募ください♪ |
|---|---|
| 選考の流れ | ◎ ご応募から内定までの流れ ◎ 1.応募フォームまたは、直接お電話で応募してください! ↓ 2.履歴書・職務経歴書をご送付いただく等、今後の流れをお伝えいたします。 ↓ 3.内定決定! ☆おめでとうございます☆ ※面接日等は考慮しますので、ご相談ください。 |
| 採用担当者 | 採用担当 |
- WEB応募する
- お気に入りに追加

